No. | 代碼 | 訓練項目 | 地形 | 方式 | 迴轉速 (rpm) | 持續時間 | 訓練回復比例 |
01 | CR | 反覆爬坡訓練 | 緩坡 | 略高於 "有氧--無氧臨界值". | 75~85 | 8~15 mim | 1:1~ 1:1.5 |
02 | EM | 耐久訓練 | 變化平緩之路面. | 輕鬆適中的踩踏. | 85~100 | 1~4 hrs | --- |
03 | FS | 平地衝刺 | 5公里以上的平坦路. | 先以適中的踩踏與檔位,再作全力衝刺. | --- | 8~10 sec | 完全回復 |
04 | GR | 集團騎乘訓練 | 與正式比賽路況相當 | 跟得住集團的速度. | --- | 2~4.5 hrs | --- |
05 | HA | 上坡加速訓練 | 緩坡. | 保持或略高於 "有氧--無氧臨界值". | --- | 在倒數第三次爬坡時盡全力衝刺. | --- |
06 | HS | 上坡衝刺訓練 | 短陂坡. | 先以適中的踩踏方式,再以輕或適中的檔位作抽車動作. | --- | 8~12 sec | 完全回復 |
07 | HSS | 高速衝刺訓練 | 平坦路面或微下坡. | 先以適中或高檔騎乘一小段後,盡全力踩踏. | --- | 8~12 sec | 完全回復 |
08 | MT | 肌力間歇訓練 | 長緩坡. | 使用較高檔位與低迴轉速. | 50~60 | --- | --- |
09 | PI | 出力間歇訓練 | 平坦路面或訓練台. | 盡全力騎乘,回復期時使用高迴轉速. | 110 | 2~5 min | 1:1 |
10 | R | 休息日 |
---
| 今天不騎車. | --- | --- | --- |
11 | RR | 體能回復騎乘訓練 | 平緩路面. | 採適中之迴轉速及低檔,輕鬆踩踏 | --- | 90 min | --- |
12 | RS | 模擬騎乘訓練 | 相近於比賽之路況. | 集團騎乘,模擬比賽時的採踏速度. | --- | 比賽距離的一半 | --- |
13 | SI | 速度間歇訓練 | 平坦路面或訓練台. | 盡全力騎乘,回復期時使用高迴轉速. | 110~120 | 30~50 sec | 1:1 |
14 | SS | 穩態騎乘訓練 | 變化平緩之路面. | 保持或低於 "有氧--無氧臨界值". | 85~95 | 8~20 min | 1:1 |
15 | T | 速度節奏訓練 | 平坦路面 | 騎乘強度調整至說話有點困難的程度. | 70~75 | 15~50 min | --- |
Top 專有名詞解釋 | |||
No. | 名詞 | 對照英文 | 解釋 |
01 | 有氧--無氧臨界值 | Lactate threshold (LT)Anaerobic threshold (AT) | 血液中的乳酸濃度可以顯示出有氧與無氧能源獲得的界限(4mg分子/公升). |
02 | 體能回復 | Recovery | 相對於"過度訓練",是一種讓生理,心理充份休息並回復活力狀態的重要過程. |
03 | 最大氧吸收能力 | maximal oxygen intake | 或"最大攝氧能力",即人類每分鐘能夠吸收消耗氧氣的最大值. |
04 | 爆掉(了) | Blow up | 因氣力用盡,無法繼續保持該有的踩踏步調與節奏. |
Top 訓練強度區分 對於為了保持健康而運動的人而言,充份了解自己所處的運動強度範圍,是非常重要的. | |||
No. | 最大氧吸收能力% | 訓練心跳率bpm | 內容描述 |
I | 40~60 | 160-Age | 感覺舒暢輕鬆,且能夠與旁人聊天. |
II | 60~70 | 170-Age | 呼吸稍微急促,人們可以輕快地前進. |
III | 70~80 | 180-Age | 有強烈訓練的感覺,呼吸有些急促,人們必須花費較高的精神集中力和意志力. |
IV | 80~90 | 190-Age | 呼吸短促並有強烈的負荷感覺,此時的精神集中力和意志力非常重要. |
V | 90~100 | 200-Age | 呼吸非常急促,人們只能說一些支離破碎的字,生理的不適感非強烈. |
VI | 100~120 | 210-Age | 呼吸困難,已經無法說話,完全靠自己的最大意志力. |
Top 自我訓練原則與觀念 | |
No. | 內容 |
01 | 高速騎乘能力並不一定必須經由一成不變的高速練習而來. |
02 | 距離愈短可作愈強烈的訓練,長程的訓練應該作強度較弱的訓練. |
03 | 30歲才開始自由車運動,經過4~5年的建設期,這些年長的選手仍能展露頭角,且持續到50歲,甚至到60歲!! |
04 | 瘦腿比較具有耐力,瘦的肌肉纖維所提供之可利用氧的情形也比較佳. |
05 | 以健身為目的的自由車選手應該注意避免去選擇強度太高的訓練. |
06 | 就體能方面而言,只訓練腿部肌肉對自由車選手是沒有用的,最好是在自行車上或類似訓練器材上作專門的訓練才是正確的方法,訓練時盡量以高踩踏迴轉數來訓練小至中級的抵抗能力. |
07 | 對一般喜好自由車的人而言,大都以健身為出發點,因此如何去培養正確的觀念與方法,是一件非常重的事情.諸如三餐食物種類的攝取,水份的補充等,或者是車子的機械保養與單車欣賞....透過同好之間的閒談都可建立一個穩健的基礎. |
爬坡基本訓練計劃
比賽的勝負關鍵通常決定於山區賽道.即使不比賽,爬坡仍然是公路車的一大挑戰,同時也是樂趣和痛苦所在.下列的訓練計劃可供你參考,如果你想在爬坡段一舉超越眾人的話.... (基本型)說明例 :第一個週六, 耐久訓練1小時45分,外加3次穩態騎乘訓練,每次8分鐘,(c)表在爬坡段實施. | |||||||
Top | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
01 | EM:1:45 | R | EM:1:15CR:2X8 | EM:1:00 | EM:1:15T:2X15 | R | EM:1:45SS:3X8(c) |
02 | EM:2:00 | R | EM:1:30CR:3X8 | EM:1:00 | EM:1:30T:2X20 | R | EM:2:00SS:3X10(c) |
03 | EM:2:15T:2X25 | R | EM:1:45SS:3X10 | RR:45 | EM:1:45T:2X25 | R | EM:2:15SS:3X12(c) |
04 | EM:2:00 | R | RR:45 | EM:1:00 | EM:1:15T:20 | R | EM:2:30 |
05 | EM:2:00T:30 | R | EM:1:15CR:2X10 | EM:1:00 | EM:1:15T:30 | R | EM:2:15SS:3X12(c) |
06 | EM:2:15T:2X20 | R | EM:1:30CR:3X10 | EM:1:00 | EM:1:30T:40 | R | EM:2:30SS:3X14(c) |
07 | EM:2:45T:2X30 | R | EM:1:45SS:2X20(c) | RR:45 | EM:1:45T:50 | R | EM:2:45SS:2X20(c) |
08 | EM:2:30 | R | RR:1:00 | R | EM:1:30T:20 | R | EM:2:00 |
09 | EM:2:00T:30 | R | EM:1:15CR:3X8 | EM:1:00 | EM:1:15T:2X25 | R | EM:2:15CR:3X12 |
10 | EM:2:15T:40 | R | EM:1:30CR:3X10 | EM:1:00 | EM:1:30T:2X30 | R | EM:2:30CR:3X12 |
11 | EM:2:45T:50 | R | EM:1:45CR:2X15 | RR:45 | EM:1:45T:2X35 | R | EM:2:45CR:4X10 |
12 | EM:2:00T:20 | R | RR:1:00 | R | RR:1:00 | R | EM:2:30 |
爬坡基本和進階訓練計劃
比賽的勝負關鍵通常決定於山區賽道.即使不比賽,爬坡仍然是公路車的一大挑戰,同時也是樂趣和痛苦所在.下列的訓練計劃可供你參考,如果你想在爬坡段一舉超越眾人的話.... (進階型)說明例 :第一個週六, 耐久訓練2小時30分,外加3次穩態騎乘訓練,每次8分鐘,(c)表在爬坡段實施. | |||||||
Top | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
01 | EM:2:00~3:00 | RR:1:00 | EM:1:45CR:3X8 | EM:2:15T:2X20 | EM:1:30T:2X15 | RR:1:00 | EM:2:30SS:3X8(c) |
02 | EM:2:30~3:30 | RR:1:00 | EM:1:45CR:3X10 | EM:2:15T:2X25 | EM:1:30 | RR:1:00 | EM:2:45SS:3X10(c) |
03 | EM:3:00T:2X25 | RR:1:00 | EM:2:00SS:3X12 | EM:2:30T:2X30 | EM:1:30 | RR:1:00 | EM:2:45SS:3X12(c) |
04 | EM:2:00~3:00 | RR:1:00 | RR:1:00 | EM:1:30 | RR:1:30 | R | EM:2:30 |
05 | EM:3:00T:30 | RR:1:00 | EM:1:45CR:3X10 | EM:2:30T:2X30 | EM:1:30 | RR:1:00 | EM:2:45SS:3X12(c) |
06 | EM:3:30 | RR:1:00 | EM:1:45CR:3X12 | EM:2:30T:2X35 | EM:1:30 | RR:1:30 | EM:2:45 |
07 | EM:2:45 | RR:1:00 | EM:2:00SS:2X20(c) | EM:2:30T:2X40 | EM:1:30 | RR:1:30 | EM:3:30SS:2X20(c) |
08 | EM:2:30 | R | RR:1:00 | RR:1:30 | EM:1:30T:20 | RR:1:00 | EM:2:00 |
09 | EM:3:00T:30 | RR:1:00 | EM:2:00CR:3X12 | EM:2:30T:2X35 | EM:1:15T:2X25 | RR:1:30 | EM:2:45CR:3X12 |
10 | EM:3:00T:30 | RR:1:00 | EM:2:15CR:3X12 | EM:2:30T:2X40 | EM:1:45 | RR:1:30 | EM:2:45CR:3X12 |
11 | EM:3:30T:30 | RR:1:00 | EM:2:30CR:4X10 | EM:2:30T:2X45 | EM:2:00 | RR:1:30 | EM:3:00CR:4X10 |
12 | EM:2:00T:20 | R | RR:1:00 | RR:1:00 | EM:1:30T:20 | RR:1:00 | EM:2:30 |
沒有留言:
張貼留言