2008年9月27日 星期六

星期➅桃園縣主委盃~風雨の競賽

新增一些照片(感謝自然老師拍攝)
ap_F23_20081003035424188

昨晚就先行出發,到桃園八德的阿姨家住宿
隔天五點起床,雨水西哩嘩啦…
不管了,先開車去探一下路,順便看看終點


之後到石門水庫
陸續看到了自然、阿榮、laplace、CT2
當然還有很多高手,阿輝、岡哥、梅子、大頭等等~
感謝laplace借我對講機,雖然我會用對講機= =
但是我不太會運用在騎乘戰術上╮(﹀_﹀")╭

出發後,起跑點三公里處就有小坍方
地上泥濘一片,又不是騎offroad
理所當然就有人摔了再摔
最後演變成整群下車,牽車過去
幸好大伙幾乎都在前段沒被擋住
只有輝龍大哥被檔再後面快五分鐘…

過了災難地點之後才鳴笛起跑
可是鳴笛時,後面還有一堆還再牽車耶…
但前面的人還是開始衝啦
沿路上攻擊很少,感覺就是很順又快的騎乘

中間路段時
右邊有位好像是小XX車隊的車手在抽車追趕
東擺西擺,一直往我這靠
這不要緊,我往左邊退就好了
偏偏左邊還有其他車手也在努力追趕
但是很奇怪,那兩位騎到我旁邊時
就都跟我等速,都不超過我
就這樣讓我變成夾心餅乾,然後一直夾緊~再夾緊
左右變把都被他們的變把擦碰
金屬碰擊聲此起彼落,大約一秒吧!
然後他們好像都很厲害,像電影一樣
同一時間各自往外側"碰"的退出
左邊那位在幹譙,右邊那位在喊拍謝
我呢?只能嚇得半死,掐者LP苦笑吧…
還好沒有摔,不然這樣一摔
我應該也是夾心餅乾…很悽慘吧!!

一直騎到倒數三公里,路況不再是"類丘陵地"
而是持續的坡,高手開始加速度,次高手開始追趕

當然,我連次高手都不如
遇到連續坡我就掛了…
只能目送梅子等眾高手離去
自己獨推~~騎一騎發現…奇怪!!
怎麼有兩台轎車一直都跟在我左後方?
應該是領先集團分裂後的最後一位就是我(〒︿〒)

再等待頒獎同時,感謝自然朋友的箱型車
當我們的避風港,真是太好用了!!
還有一位熱心的騎士,將他身上的雨衣送給我們~
單車界充滿溫暖阿~~雖然還是很冷~(︺ε﹀)~

最後下山時,最要感謝最英勇,且車子超大台的Laplace
自己先滑下山騎到石門水庫,再將車子開上山接我們下山
真是太太感謝了!!!
不然我、阿榮、CT2可能會冷失溫吧,山上可是雨大風更大…

這次比賽,雖然這週有騎幾天通勤車,公路車都沒碰
但是練習效果,有找回感覺,但效果還是有限…
畢竟沒心跳錶&碼表去規範強度與強度時間的控制
(就是亂騎的意思啦~)

看來要跟的上領先集團爬坡強度
除了花時間騎車外,如何在時間內練出最高效率
更是一門重要的課題
不然亂亂騎,亂亂爆,也是不會變強的…

阿榮 第三名
小弘 第二名
laplace 第六名
CT2 第一名
阿輝 第六名
(到頒獎時,我聽到唱名才發現阿輝有參加╮( ̄▽ ̄")╭ )


ap_F23_20081003035424188

ap_F23_20081003035427936

ap_F23_20081003035430644

ap_F23_20081003035823981

ap_F23_20081003035825146

ap_F23_20081003035828845

ap_F23_20081003035830495

貼上成績表,找了好久哦@@
原來在桃園縣體育資訊網路中心

比賽組別 名次 帽號 姓名 成績 車隊名稱
自由車菁英
1 0457 王胤之 00:56:51:15 Fly Free Taiwan
2 0003 李致緯 00:56:51:74 瘋伙輪聯隊
3 0001 林寰澤 00:56:53:58 宜蘭聯隊
4 0005 陳村貴 00:56:54:50 Cradle Racing Team
5 0002 張志榮 00:57:07:74 宜蘭聯隊
6 0430 Anthony Sinyard 01:01:03:70 哥倫布單車俱樂部
7 0004 陳崇龍 01:11:07:68 Cradle Racing Team
登山車菁英
1 0029 許志豪 01:02:36:72 左岸歡樂騎士隊
2 0014 游子賢 01:02:37:18 宜蘭聯隊
3 0009 陳英仁 01:07:20:15 雄蓋自由
4 0031 黃文生 01:08:29:43 雄蓋自由
5 0030 陳志忠 01:13:10:58 左岸歡樂騎士隊
6 0024 宋增宗 01:13:10:82 吉興龍潭
7 0012 吳明龍 01:15:32:24 個人
8 0034 林虹里 01:15:54:55 吉興龍潭
9 0022 韓育廷 01:35:35:19 捷安特力羽
10 0033 廖運壽 01:36:19:85 海鷗休閒車隊
11 0025 陳宏池 01:44:46:51 個人
12 0015 李後生 01:47:35:98 小櫻桃單車隊
13 0017 吳南宏 02:05:59:34 小櫻桃單車隊
M15
1 0053 覃兆楷 00:57:44:97 雄蓋自由
2 0038 林孟軍 01:01:31:97 Fly Free Taiwan
3 0051 陳明聖 01:02:26:47 綠油精車隊
4 0052 王允恩 01:02:36:00 雄蓋自由
5 0057 王澤元 01:04:31:32 吉興龍潭
6 0050 盧紹輔 01:06:59:36 綠油精車隊
7 0058 邱韋強 01:07:05:40 吉興龍潭
8 0044 呂志勇 01:08:07:44 宜蘭聯隊
9 0048 盧星銘 01:08:39:12 綠油精車隊
10 0045 李亮緯 01:09:09:03 瘋伙輪聯隊
11 0046 羅光廷 01:16:54:83 小櫻桃單車隊
12 0047 蔡尚倫 01:24:27:43 個人
13 0042 蔡博安 02:08:08:10 欣樂車隊
14 0043 林冠辰 02:08:10:25 欣樂車隊
M20
1 0062 黃永昌 00:57:50:62 個人
2 0064 林家弘 00:58:18:84 e-MA車隊
3 0067 楊忠軒 01:01:56:13 吉興龍潭
4 0066 謝和平 01:02:12:58 哥倫布單車俱樂部
5 0065 陳孝瑜 01:10:01:87 雄蓋自由
6 0060 何春億 01:11:07:05 瘋伙輪聯隊
7 0068 黃彬宏 01:17:35:95 逸光鐵馬隊
8 0063 許朝雄 01:33:31:43 甲蟲單車隊
M25
1 0077 程永源 00:57:23:25 小櫻桃單車隊
2 0093 蔡政建 00:57:41:59 雄蓋自由
3 0092 林政榮 00:58:18:50 e-MA車隊
4 0096 李駿勳 01:05:15:76 Team Labici樂比馳車隊
5 0076 孫德和 01:05:23:59 瘋伙輪聯隊
6 0089 尤勝輝 01:08:37:39 綠油精車隊
7 0081 林佑俊 01:10:18:79 星奇車隊
8 0086 謝欣光 01:10:23:03 聯電單車社
9 0091 彭政宏 01:14:34:11 長警路車隊
10 0073 李淵儒 01:23:25:96 致理 OB壘球隊
11 0083 吳大江 01:27:38:70 南星鐵騎
12 0079 蔡尚霖 01:39:30:79 個人
13 0070 賴志榮 02:02:31:42 拓荒者車隊
14 0085 邱慶華 02:06:12:55 個人
M30
1 0432 陳泰良 01:01:10:36 Mirage team
2 0444 鄧東洲 01:01:37:90 綠油精車隊
3 0108 蔡岳峰 01:02:32:75 四季單車隊
4 0101 謝其斌 01:03:52:54 拓荒者車隊
5 0106 黃旭權 01:05:40:79 小櫻桃單車隊
6 0437 邱垂榮 01:05:46:95 Mirage team
7 0132 卞一傑 01:06:05:36 鐵飯團單車俱樂部
8 0130 周碩宏 01:08:06:04 海鷗休閒車隊
9 0135 曾正富 01:08:57:52 Team Labici樂比馳車隊
10 0136 黃彬旭 01:12:34:46 逸光鐵馬隊
11 0113 蕭小義 01:12:51:31 竹蜻蜓
12 0111 黃傑仁 01:16:33:07 捷安特力羽
13 0116 程崇堯 01:18:54:99 聯電單車社
14 0110 江進安 01:20:27:90 捷安特力羽
15 0133 王晨勳 01:22:12:69 鐵飯團單車俱樂部
16 0129 張承福 01:24:50:21 哥倫布單車俱樂部
17 0097 謝禎邦 01:26:00:48 拓荒者車隊
18 0443 陳泊辰 01:29:08:80 吉興龍潭
19 0105 郭展烈 01:31:03:40 小櫻桃單車隊
20 0117 蔡尊吉 01:38:12:07 北極熊登山隊
21 0429 陳致帆 01:44:03:34 個人
22 0115 張貿翔 01:51:24:67 Lucke-Tiger
23 0452 簡達倫 02:03:15:42 個人
24 0448 向彥榮 02:07:50:00 Never Stop
25 0119 王懷定 02:09:01:11 個人
M35
1 0151 曾繁智 00:57:47:97 小櫻桃單車隊
2 0150 劉松岩 00:58:17:98 小櫻桃單車隊
3 0148 黃章桐 01:02:57:71 宜蘭聯隊
4 0176 許水萍 01:03:50:65 雄蓋自由
5 0180 吳仲仁 01:08:38:61 哥倫布單車俱樂部
6 0149 陳啟明 01:09:28:64 瘋伙輪聯隊
7 0181 曾仁鴻 01:10:42:86 哥倫布單車俱樂部
8 0169 鄭丞宏 01:12:44:46 五股鄉體育會自行車委員會
9 0178 鄧聰棋 01:14:07:80 中華汽車鐵馬隊
10 0158 段思明 01:14:08:20 聯電單車社
11 0433 洪佳祿 01:14:27:60 Mirage team
12 0156 陳幼中 01:14:41:07 甲蟲單車隊
13 0163 劉欽凱 01:14:44:50 北極熊登山隊
14 0177 朱義雄 01:22:18:40 雄蓋自由
15 0147 季亞欣 01:22:42:59 致理 OB壘球隊
16 0143 蔡尚儒 01:49:56:96 拓荒者車隊
17 0164 黃進煌 02:04:51:87 北極熊登山隊
M40
1 0459 李也剛 00:57:21:84 雄蓋自由
2 0439 王侶傑 00:58:08:39 小櫻桃單車隊
3 0222 傅明正 01:01:37:04 雄蓋自由
4 0202 賴立雄 01:04:25:75 小櫻桃單車隊
5 0200 楊明治 01:04:33:66 小櫻桃單車隊
6 0216 李銘中 01:04:56:53 e-MA車隊
7 0204 華遠康 01:07:10:43 小櫻桃單車隊
8 0208 謝顏陽 01:07:20:51 甲蟲單車隊
9 0213 梁元茂 01:07:39:26 綠油精車隊
10 0212 呂文賓 01:07:54:92 聯電單車社
11 0229 葉天景 01:08:45:16 Team Labici樂比馳車隊
12 0224 張文政 01:10:02:47 雄蓋自由
13 0194 謝英哲 01:11:09:45 甲蟲單車隊
14 0201 鄭明訓 01:11:21:51 小櫻桃單車隊
15 0188 潘明雄 01:14:29:10 拓荒者車隊
16 0219 鄒正如 01:14:38:21 高峰單車
17 0215 施肩吾 01:15:05:38 左岸歡樂騎士隊
18 0210 吳慶文 01:15:28:94 樹林單車俱樂部
19 0196 黃智賢 01:19:09:01 個人
20 0191 洪和貴 01:21:28:73 拓荒者車隊
21 0207 林啟華 01:27:09:39 甲蟲單車隊
22 0189 呂東杰 01:29:10:68 拓荒者車隊
23 0227 張世明 01:31:35:85 中華汽車鐵馬隊
24 0203 陳忠佳 01:31:42:47 小櫻桃單車隊
25 0226 吳慶照 01:33:12:75 中華汽車鐵馬隊
26 0223 王四維 01:34:28:41 雄蓋自由
27 0461 薛博文 02:01:23:55 拓荒者車隊
28 0451 游勇訓 02:02:52:11 個人
29 0192 林其崑 02:05:30:01 拓荒者車隊
30 0218 顏敏勇 02:23:03:29 Lucke-Tiger
M45
1 0237 朱一平 00:57:21:54 仕林車隊
2 0269 余伯光 01:04:50:03 哥倫布單車俱樂部
3 0243 黃白峰 01:05:02:42 小櫻桃單車隊
4 0265 郭志堅 01:06:41:20 雄蓋自由
5 0233 林志倉 01:06:41:96 甲蟲單車隊
6 0235 焦志文 01:08:19:94 仕林車隊
7 0247 陳崇瀛 01:09:04:05 甲蟲單車隊
8 0236 張偉 01:09:35:86 仕林車隊
9 0232 黃喜樂 01:14:31:46 拓荒者車隊
10 0255 林文逸 01:16:22:42 北極熊登山隊
11 0254 楊德堯 01:17:44:63 北極熊登山隊
12 0240 黃偉棟 01:20:46:24 個人
13 0259 吳輝龍 01:25:37:22 e-MA車隊
14 0261 林法民 01:28:51:03 個人
15 0245 劉振松 01:29:36:83 中國石油
16 0242 李侑謜 01:31:33:66 小櫻桃單車隊
17 0244 陳翔昇 01:37:01:86 中國石油
18 0460 許演洲 01:52:52:97 拓荒者車隊
19 0264 陳鈺偉 02:00:01:22 個人
20 0256 杜順雄 02:01:58:47 北極熊登山隊
21 0462 廖璟宏 02:08:55:05 拓荒者車隊
M50
1 0274 盧坤旺 01:07:55:39 綠油精車隊
2 0458 羅昌其 01:10:53:87 雄蓋自由
3 0281 郭文進 01:18:56:61 雄蓋自由
4 0273 黃完朗 01:19:18:66 個人
5 0272 廖文房 01:20:27:67 拓荒者車隊
6 0275 盧瑞寬 01:23:04:40 綠油精車隊
7 0284 詹復華 01:23:47:45 中華汽車鐵馬隊
8 0282 胡定甫 01:27:32:89 雄蓋自由
9 0289 呂理永 01:33:29:76 逸光鐵馬隊
M55
1 0290 林文進 01:11:36:90 拓荒者車隊
2 0297 巫慶 01:20:24:25 綠油精車隊
3 0291 莊炎金 01:23:00:61 個人
4 0298 胡華民 01:30:09:02 個人
女子
1 0313 李雅慧 01:05:04:08 功學社KHS車隊
2 0302 唐書芳 01:35:25:80 粉鳥佳足
3 0314 王夏薇 01:37:05:06 雄蓋自由
4 0316 陳淑純 01:42:39:19 鐵飯團單車俱樂部
超級
1 0328 陳傳迢 01:12:35:80 e-MA車隊
2 0325 劉康熙 01:19:12:92 甲蟲單車隊
3 0321 楊軒宇 01:23:46:39 捷安特力羽
4 0320 楊弘川 01:34:23:34 宜蘭聯隊
5 0144 陳志煌 01:59:22:25 拓荒者車隊
6 0323 邢仁正 01:59:33:42 嘉譽單車隊
7 0319 黃世傑 02:06:28:30 拓荒者車隊
8 0318 許晴媄 02:07:57:71 粉鳥佳足
小輪徑
1 0330 張璁 01:08:07:98 個人
2 0336 鍾泓宜 01:14:22:75 捷安特力羽
3 0453 鄧義騰 01:16:33:55 綠油精車隊
4 0335 林志豪 01:26:09:36 捷安特力羽
5 0332 林清寅 01:32:31:42 小櫻桃單車隊
6 0337 湯明正 01:35:53:54 個人
7 0334 劉耀仁 01:39:49:88 捷安特力羽
8 0333 江均緯 01:44:19:36 小櫻桃單車隊
9 0329 崔萬鑫 02:05:52:88 粉鳥佳足
10 0338 張宏銘 02:07:30:30 個人
11 0339 許陽明 02:11:48:39 個人
活力警察公路車
1 0365 林建東 01:08:46:74 Team Labici樂比馳車隊
2 0356 尤彥龍 01:20:36:91 保一鐵馬騎士隊
3 0350 林恩旭 01:29:28:69 粉鳥佳足
4 0349 廖育寬 01:29:38:94 粉鳥佳足
5 0351 林誌瑩 01:31:42:47 粉鳥佳足
6 0362 游騰達 01:33:21:14 桃警和平鴿
7 0354 林晉裕 01:35:43:14 粉鳥佳足
8 0355 許清事 01:47:17:58 粉鳥佳足
9 0363 林義傑 02:04:33:01 粉鳥佳足
活力警察登山車
1 0387 劉祈顯 01:07:39:85 保一鐵馬騎士隊
2 0389 董木榮 01:18:09:73 桃警和平鴿
3 0400 賴阿貴 01:19:40:20 桃警和平鴿
4 0410 林念琦 01:28:22:73 桃警和平鴿
5 0392 朱國良 01:33:51:18 桃警和平鴿
6 0373 蘇品華 01:34:12:33 粉鳥佳足
7 0370 吳聰明 01:41:17:38 粉鳥佳足
8 0374 侯宗佑 01:44:33:35 粉鳥佳足
9 0372 柯炳圭 01:50:50:07 粉鳥佳足
10 0413 鮑威南 01:52:20:13 警政署鐵馬騎警社
11 0371 潘信義 02:03:56:87 粉鳥佳足
12 0366 吳政芳 02:11:11:61 粉鳥佳足
鋼管車
1 0421 胡肇軍 01:06:00:26 小櫻桃單車隊
2 0442 楊宗熹 01:07:14:58 Up Up車隊
3 0428 林東泉 01:09:09:61 雄蓋自由
4 0431 劉邦正 01:10:53:24 鐵飯團單車俱樂部
5 0424 李黃清 01:11:25:53 左岸歡樂騎士隊
6 0420 蔡金益 01:11:38:08 小櫻桃單車隊
7 0422 張信智 01:14:08:26 嘉譽單車隊
8 0419 柯子凡 01:23:01:09 宜蘭聯隊


4 則留言:

  1. 恭喜^_^"
    這次已經站上凸字台了
    下次就要攻佔最高的那個頂點了

    回覆刪除
  2. 哪有那麼容易啊…
    精英組的有幾位都是屬於R20組的說…
    還有一些20組好手都沒來

    反而年紀比較大的老手都來了@@

    回覆刪除
  3. 恭喜小弘囉~
    明年就會是你豐收的一年了

    回覆刪除
  4. 謝謝囉!!
    明年喔…也要持續練才能有進展
    但以我懶散的三分鐘熱度
    恐怕有點難度喔@_@

    除非…
    自然一直約騎車~
    這樣就有動力啦!!

    回覆刪除